| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 3,56% | 59 | 1,75% | 61 | 1,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 5,54% | 87 | 2,58% | 100 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 6,22% | 125 | 3,70% | 85 | 2,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 7,02% | 136 | 4,03% | 101 | 2,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,17% | 121 | 3,59% | 121 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 7,70% | 134 | 3,97% | 126 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 6,87% | 121 | 3,59% | 111 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 8,30% | 155 | 4,59% | 125 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 6,07% | 104 | 3,08% | 101 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 6,81% | 104 | 3,08% | 126 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7,97% | 131 | 3,88% | 138 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 7,47% | 117 | 3,47% | 135 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 6,55% | 113 | 3,35% | 108 | 3,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 159 | 4,71% | 91 | 2,70% | 68 | 2,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 262 | 7,76% | 115 | 3,41% | 147 | 4,36% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 3,56% | 59 | 1,75% | 61 | 1,81% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 5,54% | 87 | 2,58% | 100 | 2,96% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 6,22% | 125 | 3,70% | 85 | 2,52% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 7,02% | 136 | 4,03% | 101 | 2,99% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,17% | 121 | 3,59% | 121 | 3,59% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 7,70% | 134 | 3,97% | 126 | 3,73% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 6,87% | 121 | 3,59% | 111 | 3,29% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 8,30% | 155 | 4,59% | 125 | 3,70% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 6,07% | 104 | 3,08% | 101 | 2,99% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 6,81% | 104 | 3,08% | 126 | 3,73% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7,97% | 131 | 3,88% | 138 | 4,09% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 7,47% | 117 | 3,47% | 135 | 4,00% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 6,55% | 113 | 3,35% | 108 | 3,20% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 159 | 4,71% | 91 | 2,70% | 68 | 2,01% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 262 | 7,76% | 115 | 3,41% | 147 | 4,36% |
| JUMLAH | 6750 | 200,00% | 3430 | 101,63% | 3320 | 98,37% | |
| BELUM MENGISI | -3375 | -100,00% | -1715 | -50,81% | -1660 | -49,19% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024