| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 3,53% | 58 | 1,72% | 61 | 1,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 5,33% | 85 | 2,52% | 95 | 2,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 6,31% | 124 | 3,67% | 89 | 2,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 7,05% | 138 | 4,09% | 100 | 2,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,17% | 120 | 3,56% | 122 | 3,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7,67% | 134 | 3,97% | 125 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 6,81% | 122 | 3,61% | 108 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 8,30% | 154 | 4,56% | 126 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 6,22% | 106 | 3,14% | 104 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 6,79% | 103 | 3,05% | 126 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 7,85% | 131 | 3,88% | 134 | 3,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 7,53% | 118 | 3,50% | 136 | 4,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 6,67% | 113 | 3,35% | 112 | 3,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4,68% | 91 | 2,70% | 67 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 7,82% | 116 | 3,44% | 148 | 4,39% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 3,53% | 58 | 1,72% | 61 | 1,81% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 5,33% | 85 | 2,52% | 95 | 2,81% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 6,31% | 124 | 3,67% | 89 | 2,64% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 7,05% | 138 | 4,09% | 100 | 2,96% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,17% | 120 | 3,56% | 122 | 3,61% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7,67% | 134 | 3,97% | 125 | 3,70% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 6,81% | 122 | 3,61% | 108 | 3,20% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 8,30% | 154 | 4,56% | 126 | 3,73% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 6,22% | 106 | 3,14% | 104 | 3,08% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 6,79% | 103 | 3,05% | 126 | 3,73% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 7,85% | 131 | 3,88% | 134 | 3,97% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 7,53% | 118 | 3,50% | 136 | 4,03% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 6,67% | 113 | 3,35% | 112 | 3,32% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4,68% | 91 | 2,70% | 67 | 1,99% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 7,82% | 116 | 3,44% | 148 | 4,39% |
| JUMLAH | 6750 | 200,00% | 3430 | 101,63% | 3320 | 98,37% | |
| BELUM MENGISI | -3375 | -100,00% | -1715 | -50,81% | -1660 | -49,19% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024